Pellicula LED flexibilis
Pellicula LED Flexibilis Perspicua Exhibens

Aedificatio Muri Vitrei Cortinae
Velum pellucidum LED in fenestris tabernarum, cancellis mercatoriis, adhibetur, ad novas res emissas et actiones promotionales divulgandas. Summa pelluciditate, coloribus vividis, claritate magna praeditum, imaginem notae auget et oculos emptorum allicit.
Detalia Producti Pelliculae Flexibilis Perspicuae LED






Centrum Videorum
Transmissionem Post Intermissionem Resume

Impositio nuntiorum functionem impositionis intermittentis sustinet, ita ut processus impositionis non interrumpatur etiam si interruptio retis fiat. Systema partem impositam sponte servabit et impositionem perget postquam nexus restitutus est, quod impositionem efficientem et fidam nuntiorum sine detrimento effectus ostentationis praestat. Hoc...Installatio LED Curvataapte aptum est huic robusto processui imponendi nuntios.
Altae Scalae Griseae Ostentatio (Vera 16bit)

Via RGB 32 gradibus adaptationis linearis currentis utitur, et ostentationem griseam 16-bit ad quamlibet currentem conservat. Apta ad usum interiorem, semi-exteriorem,sub divovaria requisita hodierna constantiae. / variae necessitates hodiernae constantiae.Pellicula LED auto-adhaesivasolutionem versatilem his variis ambitus praebet.
Facilis Installatio

Structura ferrea non opus est, tenuem leniter inglutina.Velum LED flexibile, et deinde accessus ad signum potentiae fieri potest. Processus glutinis auto-investigationis (corpus scrinii proprium glutinum habet quod directe superficiei vitreae adhaerere potest,Ostentus LED perspicuus(adsorptio fortis est, propter proprietates innatas ipsius glutinis, tempore procedente adhaesio augebitur).
Effectus Perspicuissimi

Integrationem lucis impulsam adoptatVelum LED flexibilead suam transmissionis ratem emendandam. AdhibensOstentus LED perspicuusad eius transmissionis ratem emendandam.
exemplar | Perspicuitas |
---|---|
P6 | 90% |
P8 | 92% |
P10 | 94% |
P15 | 94% |
P20 | 95% |
Designatio Gracilis et Levis

Velum LED perlucidumDesigno tenui et levi, crassitudine tantum 2.5mm, pondere tantum 1.3kg.
Facile instituitur et conservatur, aptum variis applicationibus, spatium non occupat, simplicem pulchramque praebens.Murus Videorum LED HDeffectus ostentationis
Introductio Parametrorum Pelliculae Flexibilis LED
Modellum | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnitudo moduli (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
Lumina LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
Compositio Pixelorum | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Spatium Pixel (mm) | 5*5 | Sex * sex | Octo*octo | 10*10 | 15*15 | XX*XX |
Modulus Pixel | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
Pixel (m) | Quadringenta milia | 25600 | 160*64 | Decem milia | 4225 | 2500 |
Claritas (cd) | MM | MM | 25600 | MM | MM | MM |
Magnitudo Moduli (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
Transmissio | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
Potentia Maxima (m) | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W |
Potentia Media (m) | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W |
Pondus (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Crassitudo (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tensio Ingressa | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz |
Ambitus Laboris | Temperatura -20~55; Humiditas 10-90% | Temperatura -20~55; Humiditas 10-90% | Temperatura -20~55; Humiditas 10-90% | Temperatura -20~55; Humiditas 10-90% | Temperatura -20~55; Humiditas 10-90% | Temperatura -20~55; Humiditas 10-90% |
Modus Aurigandi | Staticus | Staticus | Staticus | Staticus | Staticus | Staticus |
Charta Moderationis | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
Spatium Vitae Typicum | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Gradus Scalae Griseae | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Scenario Applicationis - Murus Vitreus Cortinarius

Murus Curvus Vitreus
